| Наименование ПОО (сокращенно, если филиал - указать) | Номер группы | код проф/спец | Наименование | базовое образование (основное, среднее) | сроки обучения | Численность на 01.03.2026 |
| СК | ПО-22-40 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | среднее | 3 г. 10 мес. | 2 |
| СК | ПО-23-30 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | среднее | 3 г. 10 мес. | 3 |
| СК | ПО-24-20 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | основное | 3 г. 10 мес. | 3 |
| СК | ПО-25-10 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
| СК | ПК-22-41 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | основное | 3 г. 10 мес. | 3 |
| СК | ПК-23-31 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | основное | 3 г. 10 мес. | 2 |
| СК | ПК-24-21 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | основное | 3 г. 10 мес. | 4 |
| СК | ПК-25-11 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
| СК | ТО-22-42 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное | 3 г. 10 мес. | 4 |
| СК | ТО-23-32 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
| СК | ТО-24-22 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
| СК | ТО-25-12 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
| СК | ТМ-24-24 | 15.02.16 | Технология машиностроения | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
| СК | ТМ-25-14 | 15.02.16 | Технология машиностроения | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
| СК | ТМ-22-43 | 15.02.08 | Технология машиностроения | основное | 3 г. 10 мес. | 2 |
| СК | ДО-22-44 | 44.02.01 | Дошкольное образование | основное | 3 г. 10 мес. | 3 |
| СК | ДО-23-33 | 44.02.01 | Дошкольное образование | основное | 3 г. 10 мес. | 1 |
| СК | ДО-24-23 | 44.02.01 | Дошкольное образование | основное | 3 г. 10 мес. | 5 |
| СК | ДО-25-13 | 44.02.01 | Дошкольное образование | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
| СК | С-25-15 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
| СК | 128-Мс-25 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | основное | 1 г. 10 мес. | 0 |
| СК | 124-Св-24 | 05.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | основное | 1 г. 10 мес. | 1 |
| СК | 125-Ап-24 | 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | основное | 1 г. 10 мес. | 4 |
| СК | 129-Ап-25 | 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | основное | 1 г. 10 мес. | 0 |
| СК | 130-ЭП-25 | 16199 17192 |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин Продавец продовольственных товаров |
1 г. 10 мес. | 0 | |
| СК | 126-ПКП-24 | 16675 12901 17193 |
Повар Кондитер Продавец непродовольственных товаров |
2 г. 10 мес. | 0 | |
| БСоснова | 37/Б-ПК-24 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
| БСоснова | 39/Б-ПК-25 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
| БСоснова | 37/Б-М-24 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное | 1 г. 10 мес. | 0 |
| БСоснова | 38/Б-ПКП-24 | 16675 12901 17193 |
Повар Кондитер Продавец непродовольственных товаров |
2 г. 10 мес. | 1 | |
| БСоснова | 40/Б-ЭП-25 | 16199 17192 |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин Продавец продовольственных товаров |
1 г. 10 мес. | 1 | |
| Оханск | 36/О-ДО-24 | 44.02.01 | Дошкольное образование | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
| Оханск | 34/О | 43.01.09 | Повар, кондитер | основное | 3 г. 10 мес. | 1 |
| Оханск | 36/О-Мсх-24 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное | 1 г. 10 мес. | 6 |
| Оханск | 38/О-Мсх-25 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное | 1 г. 10 мес. | 1 |
| Оханск | 37/О-ЭП-24 | 16199 17192 |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин Продавец продовольственных товаров |
1 г. 10 мес. | 0 | |
| Частые | 43/Ч-ТО-24 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное | 3 г. 10 мес. | 1 |
| Частые | 45/Ч-ТО-25 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
| Частые | 38/Ч | 44.02.01 | Дошкольное образование | основное | 3 г. 10 мес. | 1 |
| Частые | 40/Ч-ДО-23 | 44.02.01 | Дошкольное образование | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
| Частые | 42/Ч-ДО-24 | 44.02.01 | Дошкольное образование | основное | 3 г. 10 мес. | 2 |
| Частые | 44/Ч-ДО-25 | 44.02.01 | Дошкольное образование | основное | 3 г. 10 мес. | 0 |
-
Вакантные места на 01.03.2026
(155 КБ)
